ressources
-> valise pédagogique d’objets matériels
en lien avec le PER

-> tâches pour faire des maths autrement
Fiche 1 | Fiche 2 | Fiche 3 | Fiche 4 | Fiche 5 |
Fiche 6 | Fiche 7 | Fiche 8 | Fiche 9 | Fiche 10 |
Fiche 11 | Fiche 12 | Fiche 13 | Fiche 14 | Fiche 15 |
Fiche 16 | Fiche 17 | Fiche 18 | Fiche 19 | Fiche 20 |
Fiche 21 | Fiche 22 | Fiche 23 | Fiche 24 | Fiche 25 |
Fiche 26 | Fiche 27 | Fiche 28 | Fiche 29 | Fiche 30 |
Fiche 31 | Fiche 32 | Fiche 33 | Fiche 34 | Fiche 35 |
Fiche 36 | Fiche 37 | Fiche 38 | Fiche 39 | Fiche 40 |
Fiche 41 | Fiche 42 | Fiche 43 | Fiche 44 | Fiche 45 |
Labo 43 Somme des cubes | ||||
Fiche 46 | Fiche 47 | Fiche 48 | Fiche 49 | Fiche 50 |
Labo 46 Racines en spirales | Labo 47 Fractions unitaires | Labo 48 Miroirs et angles | Labo 49 Noodlers | |
Fiche 51 | Fiche 52 | Fiche 53 | Fiche 54 | Fiche 55 |
Labo 52 ambigram avec TinkerCad |
|
|
-> enseignant·es qui parlent des tâches labo math proposées ci-dessus
Activités présentées par les participants
Polyèdres avec des baguettes | Multiplication avec des billes |
Couleur-code | Origami |
Jeu « la boca » | City-Blox |
-> ateliers avec une classe de 5-6P
